Описание на стратегията
Залози, в които Efbet предлагат коеф. по-високи от "честните" на световните топ букмейкъри.
Общо от началото :
заложени 2220лв,
спечелени 2338,6лв
чисто +118,6лв
ROI 5,3%
Ден 16 ↘ 😒
заложени 130лв,
спечелени 91.5лв
чисто -38.5 лв
Залози, в които Efbet предлагат коеф. по-високи от "честните" на световните топ букмейкъри.
Общо от началото :
заложени 2220лв,
спечелени 2338,6лв
чисто +118,6лв
ROI 5,3%
Ден 16 ↘ 😒
заложени 130лв,
спечелени 91.5лв
чисто -38.5 лв
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Над 4.5 | Уелс - Хърватия Първо Полувреме - Брой Корнери 4.5 | 13.10.2019 21:45 | 2.00 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Под 5.5 | Шотландия - Сан Марино Брой Голове 5.5 | 13.10.2019 19:00 | 1.80 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Варвара Лепченко -5.5 | Рената Ворачова - Варвара Лепченко Люксембург, Квалификации Хендикап Гейма 5.5 | 13.10.2019 17:25 | 2.10 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Над 0.5 | Сао Пауло - Коринтианс Бразилиеро Серия А Първо Полувреме - Азиатска Линия Голове 0.5 | 14.10.2019 00:00 | 1.80 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Карлос Табернер 4.5 | Карлос Табернер - Антоан Хоанг Антверпен, Белгия, Квалификации Хендикап Гейма 4.5 | 13.10.2019 15:20 | 1.75 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Казахстан 2.5 | Казахстан - Белгия Азиатски Хендикап 2.5 | 13.10.2019 16:00 | 1.60 | +16 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Не | Полша - Северна Македония Двата отбора да отбележат | 13.10.2019 21:45 | 2.00 | +20 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Не | Казахстан - Белгия Двата отбора да отбележат | 13.10.2019 16:00 | 1.95 | +19,5 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Оскар Оте -3.5 | Томи Робредо - Оскар Оте Стокхолм, Швеция, Квалификации Хендикап Гейма 3.5 | 13.10.2019 15:00 | 2.00 | +20 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Четен | Маями Долфинс - Вашингтон Редскинс НФЛ Брой точки, Четен/Нечетен | 13.10.2019 20:00 | 2.20 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Минесота Викингс 0.5 | Минесота Викингс - Филаделфия Ийгълс НФЛ Първо Полувреме - Хендикап 0.5 | 13.10.2019 20:00 | 1.60 | +16 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Над 4.5 | Полша - Северна Македония Първо Полувреме - Брой Корнери 4.5 | 13.10.2019 21:45 | 2.00 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Анастасия Закхарова 4.5 | Анастасия Закхарова - Яна Цепелова Москва, Русия, Квалификации Хендикап Гейма 4.5 | 13.10.2019 14:30 | 2.00 | -10 |
Comments
Post a Comment