Описание на стратегията
Залози, в които Efbet предлагат коеф. по-високи от "честните" на световните топ букмейкъри.
Общо от началото :
заложени 2440лв,
спечелени 2530лв
чисто +90лв
ROI 4%
Нещо се прецака предния пост и се изтри всичко, по спомен слагам статистиката.
Залози, в които Efbet предлагат коеф. по-високи от "честните" на световните топ букмейкъри.
Общо от началото :
заложени 2440лв,
спечелени 2530лв
чисто +90лв
ROI 4%
Нещо се прецака предния пост и се изтри всичко, по спомен слагам статистиката.
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Над 1.5 | Вегас Голдън Найтс - Отава Сенатърс НХЛ Първа Третина - Брой Голове 1.5 | 18.10.2019 05:00 | 1.70 | +17 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Над 1.5 | Калгари Флеймс - Детройт Ред Уингс НХЛ Първа Третина - Брой Голове 1.5 | 18.10.2019 04:00 | 1.85 | -10 |
Не | Селекции | Събитие | Дата на залог | Коефициенти | Резултат |
1 | Александър Ричард | Стефан Козлов - Александър Ричард Лас Вегас, САЩ Сет 2 - Победител | 17.10.2019 21:00 | 2.30 | -10 |
2 | Александър Ричард | Стефан Козлов - Александър Ричард Лас Вегас, САЩ Сет 1 - Победител | 17.10.2019 21:00 | 2.25 | +22,5 |
Comments
Post a Comment